Division B + C
| Prefix | Symbol | Factor | Example |
|---|---|---|---|
| kilo- | k | 10^3 = 1,000 | 1 km = 1,000 m |
| hecto- | h | 10^2 = 100 | 1 hm = 100 m |
| deka- | da | 10^1 = 10 | 1 dam = 10 m |
| (base) | - | 10^0 = 1 | 1 m = 1 m |
| deci- | d | 10^-1 = 0.1 | 1 dm = 0.1 m |
| centi- | c | 10^-2 = 0.01 | 1 cm = 0.01 m |
| milli- | m | 10^-3 = 0.001 | 1 mm = 0.001 m |
| micro- | u | 10^-6 | 1 um = 0.000001 m |
| nano- | n | 10^-9 | 1 nm = 0.000000001 m |
C to F:
F = C x (9/5) + 32
F to C:
C = (F - 32) x (5/9)
C to K:
K = C + 273.15